Klassement 2016 – 2025
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal | ||
| 1 | Jacobs Mark | 42 | 44 | 45 | 33 | 25 | 32 | 43 | 38 | 40 | 40 | 382 |
| 2 | Martin Raymond | 22 | 42 | 44 | 34 | 23 | 30 | 36 | 34 | 36 | 40 | 341 |
| 3 | Potargent Guy | 35 | 41 | 36 | 34 | 22 | 29 | 35 | 38 | 30 | 35 | 335 |
| 4 | Jadoul Stefan | 42 | 37 | 39 | 27 | 14 | 25 | 36 | 38 | 38 | 37 | 333 |
| 5 | Vandebeeck Frank | 22 | 35 | 34 | 30 | 21 | 33 | 38 | 35 | 35 | 37 | 320 |
| 6 | Brands Jos | 30 | 42 | 36 | 34 | 20 | 30 | 32 | 32 | 33 | 30 | 319 |
| 7 | Vanloffelt Eric | 32 | 32 | 34 | 26 | 22 | 27 | 43 | 38 | 28 | 29 | 311 |
| 8 | Born Dominique | 31 | 34 | 37 | 32 | 16 | 23 | 29 | 25 | 31 | 29 | 287 |
| 9 | Jacobs Frank | 31 | 27 | 27 | 25 | 7 | 13 | 26 | 27 | 31 | 24 | 238 |
| 10 | Smeets Stefan | 23 | 34 | 34 | 22 | 6 | 15 | 27 | 15 | 19 | 5 | 200 |
| 11 | Jeurissen Wendy | 28 | 33 | 29 | 23 | 25 | 26 | 3 | 0 | 167 | ||
| 12 | Poesen Erik | 34 | 34 | 34 | 23 | 13 | 13 | 151 | ||||
| 13 | Hermans Josiane | 23 | 22 | 21 | 19 | 6 | 0 | 2 | 93 | |||
| 14 | Jans Stefan | 25 | 27 | 28 | 80 | |||||||
| 15 | Peters Mathieu | 20 | 19 | 17 | 13 | 6 | 0 | 2 | 77 | |||
| Claesen Guido | 25 | 14 | 21 | 14 | 3 | 77 | ||||||
| 17 | Jans Rik | 18 | 7 | 36 | 4 | 5 | 70 | |||||
| 18 | Thijs Bert | 26 | 30 | 13 | 69 | |||||||
| 19 | Wouters Peter | 26 | 16 | 42 | ||||||||
| 20 | Pairoux Benny | 10 | 10 | |||||||||
| 21 | Vanwijck David | 9 | 9 | |||||||||
| 22 | Wijnen Wim | 7 | 1 | 8 | ||||||||
| 23 | Maurissen Georges | 2 | 2 | |||||||||
| Cuenen Lambert | 2 | 2 | ||||||||||
| 25 | Vangronsveld Fons | 1 | 1 | |||||||||
| 26 | Conings René | 0 | 0 | |||||||||
| Epding Willy | 0 | 0 |
